Osnovni podatki
Ime | Plešivica (vzletišče) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tip | Vzletišče | ||||||||||||||||
Koordinate (lat,lon) | 45.7925 14.9955 | ||||||||||||||||
Nadmorska višina | 492 m | ||||||||||||||||
Registrirano | Ne | ||||||||||||||||
Dolžina v metrih | 70 | ||||||||||||||||
Informacije o vremenu |
Za vzletanje na Plešivici so primerni šibki in zmerni J, JZ in Z vetrovi. Vzletanje in letenje v močnem JZ in Z vetru je primerno samo za izkušene pilote. Levo od vzletišča se teren zoži v sotesko kjer se ob močnih JZ in Z vetrovih pojavi efekt šobe zato je po vzletu in preden pridobimo višino (nad greben) priporočljivo letenje desno od vzletišča. | ||||||||||||||||
Težavnost | Enostavno | ||||||||||||||||
Dostop z avtom | Da | ||||||||||||||||
Oddaljenost od ceste v minutah | 0 | ||||||||||||||||
Povezava na Geopedio | Plešivica (vzletišče) na Geopedii | ||||||||||||||||
Primernost vetra |
| ||||||||||||||||
Omejitve | Ni podatka | ||||||||||||||||
Opombe |
Dostop do vzletišča Plešivica je mogoč iz dveh smeri:
| ||||||||||||||||
Več informacij |
Iz Plešivice je zelo lep razgled na velik del Suhe Krajine. Ob lepem vremenu pa se vidijo tako Julijske kot tudi Kamniško - Savinjske Alpe in Karavanke. |
Primernost je določena glede na računsko napoved FMF pri tleh.
-
00:0001:0002:0003:0004:0005:0006:0007:0008:0009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:00
Vreme
Vsi podatki o vremenskih razmerah.
Avtomatska vremenska postaja (trenutno stanje) |
Avtomatski vremenski odzivnik |
Panoramske kamere |
Zunanje povezave |
Lokacijski podatki
Odkrijte bližnja vzletišča in pristanke. Oglejte si tudi povezave z drugimi evidencami.
Vzletišča
Pristanki
Povezave z drugimi evidencami
Zračni prostor Slovenije Dovoljeno do 762 m nad terenom - 2500 ft AGL Leti Leti v bližini (by XC Globe)Multimedija
Slike in videoposnetki za trenutno vzletišče/pristajališče.